| Cod Produs | MFJ48ARN1/MFJ48ARN1 |
| Capacitate de racire | 48000 Btu/h |
| Capacitate de incalzire | 49000 Btu/h |
| Clasa energetica racire | D |
| Clasa energetica incalzire | D |
| EER | 2.60 |
| COP | 2.82 |
| Sursa de alimentare | 380/3/50 |
| Putere electrica consumata pe racire | 0.52 kw |
| Putere electrica consumata pe incalzire | 5.1 kw |
| Intensitatea curentului electric (racire) | 8.6 A |
| Intensitatea curentului electric (incalzire) | 8.5 A |
| Unitatea interioara | |
| Debit de aer (max) | 1750 m3/h |
| Nivel de zgomot(Hi/Low) | 50/44 dB(A) |
| Greutate | 58 kg |
| Dimensiuni (LxHxA) | 540x1850x410mm |
| Unitatea exterioara | |
| Dimensiuni(LxHxA) | 940x1245x360mm |
| Greutate | 104 kg |
| Nivel de zgomot | 62 dB(A) |
| Temperatura externa de functionare (racire) | 17 °C ~ 30 °C |
| Temperatura externa de functionare (incalzire) | -7 °C ~ 45 °C |
| Dimensiune teava lichid/gaz | 12.7/19 mm |
| Lungimea maxima de traseu | 30 m |
| Diferenta de nivel | 20 m |
| Refrigerant | R410A |
| Tip Compresor | On/off |
Repornire automata in modul de functionare anterior selectat
Pentru mai multe informatii despre Montajul standard Gratuit, caccesati pagina Montaj aer conditionat cu un "Click" pe butonul rosu de mai jos.