Caracteristici generale | |
Capacitate [BTU/h] | 18000 |
Alimentare electrica [V/Faza/Hz] | 220~240/1/50 |
Capacitate racire [kW] | 5 |
Capacitate racire [BTU/h] | 17000 |
Capacitate incalzire [kW] | 5.3 |
Capacitate incalzire [BTU/h] | 18000 |
Putere consumata racire [kW] | 1.7 |
Putere consumata incalzire [kW] | 1.64 |
Clasa energetica | C |
EER | 2.93 |
COP | 3.21 |
Curent nominal racire [A] | 7.7 |
Curent nominal incalzire [A] | 7.5 |
Diametru tevi conexiune lichid [mm] | 6.35 |
Diametru tevi conexiune gaz [mm] | 12.7 |
Design | Modern |
Unitate interioara | |
Nivel zgomot [dBA] | 45/42/37 |
Debit de aer [m³/h] | 800 |
Dimensiuni LxHxA [mm] | 940x275x198 |
Greutate neta [kg] | 10 |
Unitate exterioara | |
Nivel de zgomot [dBA] | 56 |
Dimensiuni LxHxA [mm] | 760x590x285 |
Greutate neta [kg] | 39 |
Compresor | Clasic |
Montajul este Gratuit!
Programarea Montajului pentru aparatele tip Split si Dublusplit se face in 48 ore de la data Comenzii ferme!
Pentru Instalarea Echipamentelor de climatizare speciale cum sunt cele tip Casete de tavan, Duct-uri, Convertibile tavan/podea, Sistemele Multisplit, Ventilatii, Pompe de caldura (PDC-uri) va putem intocmi o Oferta doar dupa ce se face o analiza a locatiei Dumneavoastra, a solutiilor tehnice potentiale de Montaj.
Pentru mai multe informatii despre Montajul standard Gratuit , ce include si ce nu include acesta precum si potentialele costuri suplimentare va rugam accesati pagina "Montaj aer conditionat" cu un simplu "Click" pe butonul rosu de mai jos...