Caracteristici generale | |
Capacitate [BTU/h] | 18000 |
Alimentare electrica [V/Faza/Hz] | 220~240/1/50 |
Capacitate racire [BTU/h] | 18000 |
Capacitate incalzire [BTU/h] | 18000 |
Putere consumata racire [kW] | 1.65 |
Putere consumata incalzire [kW] | 1.46 |
Clasa energetica | C |
EER | 3.2 |
COP | 3.6 |
Dezumidificare [l/h] | 1.8 |
Curent nominal racire [A] | 7.7 |
Curent nominal incalzire [A] | 7.3 |
Diametru tevi conexiune lichid [mm] | 6.35 |
Diametru tevi conexiune gaz [mm] | 12.7 |
Lungime maxima traseu [m] | 25 |
Diferenta de nivel [m] | 10 |
Design | Clasic |
Unitate interioara | |
Nivel zgomot [dBA] | 45/40/33 |
Debit de aer [m³/h] | 800/700/500 |
Dimensiuni LxHxA [mm] | 940x205x275 |
Greutate neta [kg] | 10 |
Unitate exterioara | |
Debit de aer [m³/h] | 2300 |
Nivel de zgomot [dBA] | 60 |
Dimensiuni LxHxA [mm] | 760x285x590 |
Greutate neta [kg] | 36.5 |
Compresor | Clasic |
Refrigerant | R410A |
Cantitate refrigerant [g] | 1150 |
Montajul este Gratuit!
Programarea Montajului pentru aparatele tip Split si Dublusplit se face in 48 ore de la data Comenzii ferme!
Pentru Instalarea Echipamentelor de climatizare speciale cum sunt cele tip Casete de tavan, Duct-uri, Convertibile tavan/podea, Sistemele Multisplit, Ventilatii, Pompe de caldura (PDC-uri) va putem intocmi o Oferta doar dupa ce se face o analiza a locatiei Dumneavoastra, a solutiilor tehnice potentiale de Montaj.
Pentru mai multe informatii despre Montajul standard Gratuit , ce include si ce nu include acesta precum si potentialele costuri suplimentare va rugam accesati pagina "Montaj aer conditionat" cu un simplu "Click" pe butonul rosu de mai jos...