| Parametrii electrici | Sursa de alimentare | Ph/V/Hz | 3/380~400/50 |
| Performante | Flux de aer | m3/h | 6500 |
| Nivelul de zgomot | dB(A) | - | |
| Nivelul presiunii sonore | dB(A) | 60 | |
| Instalare | Dimensiuni unitate | mm | 948/340/1250 |
| Dimensiuni pachet | mm | 1095/410/1400 | |
| Greutate net/impachetat | kg | 108/118 | |
| Tip compresor | Spirala | ||
| Agent frigorific | R410A | ||
| Conducta agent frigorific | mm | 9.52 | |
| Conducta gaz | mm | 19.05 | |
| Lungime maxima a conductei | m | 50 | |
| Diferenta de nivel | m | 30 | |
| Interval de functionare | Racire (min-max) | °C | 10~46 |
| Incalzire (min-max) | °C | -7~24 |
Specialistii in domeniul solutiilor de climatizare, va propun sa optati pentru unitati externe Haier. Astfel, o unitate exterioara 60000 BTU poate fi ideala pentru a intregi functionalitatea unui sistem multisplit de aer conditionat.
In primul rand, veti beneficia de o eficienta crescuta de racire, respectiv incalzire in spatiul dorit de dumneavoastra. In al doilea rand, aceste aparate de aer conditionat Haier prezinta un consum redus de energie electrica.
Pentru mai multe informatii despre Montajul standard Gratuit, accesati pagina "Montaj aer conditionat" cu un simplu "Click" pe butonul rosu de mai jos.