| Consum nominal la racire | 2100 | W/h |
| Consum nominal la incalzire | 2030 | W/h |
| Intensitate curent la racire | - | A |
| Intensitate curent la incalzire | - | A |
| Eficienta energetica la racire (EER) | 5.6 | |
| Alimentare (Ph, V, Hz) | 230V / 1Ph / 50Hz | |
| Debit de aer interior (CFM) | 1300/1100/950 | m3/h |
| Debit de aer exterior (CFM) | 3500 | m3/h |
| Debit de aer dezumidificare | - | l/h |
| Nivel zgomot interior (H/M/L/Sleep) | 43/38/35 | dB |
| Nivel zgomot exterior | 62 | dB |
| Dimensiuni unitate interioara | 1068/675/235 | mm |
| Dimensiuni unitate exterioara | 895/862/313 | mm |
| Greutate unitate interioara | 25 | kg |
| Greutate unitate exterioara | 59 | kg |
| Lungime maxima traseu | 50 | m |
| Diferenta maxima de nivel | 9 | m |
| Temperatura externa de functionare | -15 ~ +46 | °C |
Unitatile interioara si exterioara care compun sistemul convertibil de aer conditionat Hokkaido model HSFI 718 X, sunt dotate cu tehnologia Inverter si asigura o inalta functionalitate, atat in regim de incalzire, cat si pe racire, indiferent de sezon. De exemplu, unitatea externa va functiona in mod optim chiar si la temepraturi negative de - 15 grade Celsius.
Aparatele convertibile tavan / podea sunt ideale pentru cei care doresc sa economiseasca spatiu. In plus, veti economisi energie, beneficiind in acelasi timp de functii performante: Turbo, auto-restart, timer, sleep, defrost etc.
Pentru mai multe informatii despre Montajul standard Gratuit, accesati pagina "Montaj aer conditionat" cu un simplu "Click" pe butonul rosu: