Capacitate nominala pe racire (min-max) (Kw) | 6.8 (2.4 - 8.8) |
Capacitate nominala pe incalzire (min-max) (Kw) | 8.5 (2.8 - 9.5) |
Putere electrica absorbita - racire (min-max) (kW) | 2.12 (0.46 - 3.20) |
Putere electrica absorbita - incalzire (min-max) (kW) | 2.28 (0.48 - 3.12) |
Clasa de energie (racire/incalzire) | A+/A+ |
SEER/SCOP | 5.78 / 4.00 |
Numarul de unitati interioare (min-max) | 2 / 3 |
Nivel de zgomot - racire (Mod noapte) - dB(A) | 53(tbc) |
Nivel de zgomot - incalzire (Mod Noapte) - dB(A) | 56(tbc) |
Debit de aer - racire/incalzire (m3/h) | 2700 / 2700 |
Dimensiuni (HxLxA) - mm | 800x850x298 |
Greutate (kg) | 55 |
Dimensiune teava (lichid/gaz) (inch) | 1/4 x 3 / 3/8 x 3 |
Lungime minima de traseu frigorific (m) | 5 |
Lungime maxima traseu frigorific/Diferenta nivel (m) | 60 / 20 |
Cantitatea de freon (kg) | 2.30 |
Completare cu freon (m/g/m) | 30 / 20 |
Alimentare electrica (tensiune/faza/frecventa) | 220-240V/1ph/ 50/60Hz |
Siguranta electrica recomandata (A) | 16 |
Curent de pornire (A) | 10.0 |
Curent nominal (A) | 9.73 / 10.50 |
Cablu de interconectare (Nr) | 2 + E / indoor |
Temperatura externa de functionare (racire/incalzire) (C) | C -10°C~43°C / -15°C~21°C |
Refrigerant | R410A |
Tipul compresorului | Twin Rotary |
Un aparat aer conditionat 23 200 BTU poate fi exact ce ai nevoie pentru a intregi functionalitatea unui sistem multisplit Hitachi.
Aceasta unitate externa se bazeaza pe tehnologia de ultima ora, Inverter, fiind capabila sa ofere multiple avantaje, precum: un consum redus energetic, capacitate de racire sporita, necesita minime masuri de intretinere, simplu de montat.
Pentru informatii adiacente despre Montajul standard Gratuit , accesati pagina "Montaj aer conditionat" cu un simplu "Click" pe butonul de mai jos.