Capacitate nominala pe racire (min-max) (Kw) | 7.0 (2.4 - 8.8) |
Capacitate nominala pe incalzire (min-max) (Kw) | 8.5 (2.8 - 9.5) |
Putere electrica absorbita - racire (min-max) (kW) | 2.11 (0.46 - 3.20) |
Putere electrica absorbita - incalzire (min-max) (kW) | 2.11 (0.48 - 3.12) |
Clasa de energie (racire/incalzire) | A+/A |
SEER/SCOP | 5.63 / 3.8 |
Numarul de unitati interioare (min-max) | 2 / 4 |
Nivel de zgomot - racire (Mod noapte) - dB(A) | 53(tbc) |
Nivel de zgomot - incalzire (Mod Noapte) - dB(A) | 56(tbc) |
Debit de aer - racire/incalzire (m3/h) | 2700 / 2700 |
Dimensiuni (HxLxA) - mm | 800x850x298 |
Greutate (kg) | 55 |
Dimensiune teava (lichid/gaz) (inch) | 1/4 x 4 / [3/8 x 3] + [1/2 x 1] |
Lungime minima de traseu frigorific (m) | 5 |
Lungime maxima traseu frigorific/Diferenta nivel (m) | 60/20 |
Cantitatea de freon (kg) | 2.3 |
Completare cu freon (m/g/m) | 30/20 |
Alimentare electrica (tensiune/faza/frecventa) | 220-240V/1ph/ 50/60Hz |
Siguranta electrica recomandata (A) | 30 |
Curent de pornire (A) | 16 |
Curent nominal (A) | 10.20 / 11.29 |
Cablu de interconectare (Nr) | 2 + E / indoor |
Temperatura externa de functionare (racire/incalzire) (C) | -10°C~43°C / -15°C~21°C |
Refrigerant | R410A |
Tipul compresorului | Twin Rotary |
O unitate externa Hitachi, folosind tehnologia de ultima ora, Inverter, faciliteaza un randament optim, atunci cand este integrata unui sistem multisplit corespunzator.
Principalele beneficii care decurg din montarea unui astfel de aparat aer conditionat se refera la o capacitate de racire sporita, un nivel mai redus de zgomot la functionare, alaturi de un consum mai eficient de energie electrica, lucru care se va reflecta imediat prin facturile mai mici la curent.
Pentru mai multe informatii despre Montajul standard Gratuit , c accesati pagina "Montaj aer conditionat" cu un simplu "Click" pe butonul rosu.