Capacitate nominala pe racire (min-max) (Kw) | 8.5 (1.5 - 9.5) |
Capacitate nominala pe incalzire (min-max) (Kw) | 11.0 (1.5 - 11.5) |
Putere electrica absorbita - racire (min-max) (kW) | 2.23 (0.20 - 3.85) |
Putere electrica absorbita - incalzire (min-max) (kW) | 2.46 (0.20 - 3.85) |
Clasa de energie (racire/incalzire) | A++/A |
SEER/SCOP | 6.89 / 3.8 |
EER COP | 3.81 / 4.47 |
Numarul de unitati interioare (min-max) | 2 / 5 |
Nivel de zgomot - racire (Mod noapte) - dB(A) | 55(46) |
Nivel de zgomot - incalzire (Mod Noapte) - dB(A) | 58(52) |
Debit de aer - racire/incalzire (m3/h) | 3900 / 3900 |
Dimensiuni (HxLxA) - mm | 800x950x370 |
Greutate (kg) | 71 |
Dimensiune teava (lichid/gaz) (inch) | 1/4 x 5 / [3/8 x 4] + [1/2 x 1] |
Lungime minima de traseu frigorific (m) | 5 |
Lungime maxima traseu frigorific/Diferenta nivel (m) | 75 / 20 |
Cantitatea de freon (kg) | 2.7 |
Completare cu freon (m/g/m) | style="text-align: left;"30 / 15 |
Alimentare electrica (tensiune/faza/frecventa) | 220-240V/1ph/ 50/60Hz |
Siguranta electrica recomandata (A) | 30 |
Curent de pornire (A) | 16 |
Curent nominal (A) | 10.20 / 11.29 |
Cablu de interconectare (Nr) | 2 + E / indoor |
Temperatura externa de functionare (racire/incalzire) (C) | -10°C~43°C / -15°C~21°C |
Refrigerant | R410A |
Tipul compresorului | Twin Rotary |
Fiind dotata cu un compresor Twin Rotary si beneficiind de tehnologia de ultima ora, Inverter, aceasta unitate externa Hitachi poate asigura cu usurinta integritatea unui sistem multisplit corespunzator.
Bazandu-se pe o putere de 31 000 BTU, acest model de aparat de aer conditionat ofera o capacitate sporita de racire, respectiv incalzire, facilitand un ambient deosebit de placut, confortabil si curat, in orice anotimp.
Pentru informatii despre Montajul standard Gratuit, accesati pagina "Montaj aer conditionat" cu un simplu "Click" pe butonul rosu.