Capacitate nominala de racire (min-max) (Kw) | 12.6 (1.5 - 13.2) |
Capacitate nominala de incalzire (min-max) (Kw) | 14.4 (1.5 - 14.4) |
Putere electrica absorbita - racire (min-max) (kW) | 4.19 (0.2 - 4.4) |
Putere electrica absorbita - incalzire (min-max) (kW) | 3.8 (0.2 - 4.22) |
Clasa de energie (racire/incalzire) | B/A |
SEER/SCOP | Outside of ErP Lot 10 Scope |
Numarul de unitati interioare (min-max) | 2/3 per ref cycle |
Nivel de zgomot - racire (Mod noapte) - dB(A) | 55(48) |
Nivel de zgomot - incalzire (Mod Noapte) - dB(A) | 56(48) |
Debit de aer - racire/incalzire (m3/h) | 4320 / 4320 |
Dimensiuni (HxLxA) - mm | 1450x855x308 |
Greutate (kg) | 113 |
Dimensiune teava (lichid/gaz) (inch) | 1/4 x 6 / 3/8 x 6 |
Lungime minima de traseu frigorific (m) | 5 |
Lungime maxima traseu frigorific/Diferenta nivel (m) | 45/45 / 20/20 |
Cantitatea de freon (kg) | 1.65 / ref cycle |
Completare cu freon (m/g/m) | 35 / 20 |
Alimentare electrica (tensiune/faza/frecventa) | 220-240V/1ph/ 50/60Hz |
Siguranta electrica recomandata (A) | 30 |
Curent de pornire (A) | 20 |
Curent nominal (A) | 19.20 / 17.40 |
Cablu de interconectare (Nr) | 2 + E / indoor |
Temperatura externa de functionare (racire/incalzire) (C) | -10°C~43°C / -15°C~21°C |
Refrigerant | R410A |
Tipul compresorului | Twin Rotary |
Tehnologia Inverter de care se bucura acest aparat aer conditionat 44 400 BTU, il recomanda pentru sisteme multisplit Hitachi corespunzatoare.
Aceasta unitate externa de aer conditionat poate determina costuri mai scazute pentru curent, fiind caracterizata printr-un consum redus de energie electrica.
Prezinta un nivel de emisii de zgomot redus, fiind ideal pentru conturarea unei atmosfere relaxate, confortabile.
Pentru informatii despre Montajul standard Gratuit, accesati pagina "Montaj aer conditionat" cu un "Click" pe butonul rosu de mai jos.