Capacitate nominala pe racire (min-max) (Kw) | 5.3 (1.5 - 6.6) |
Capacitate nominala pe incalzire (min-max) (Kw) | 6.8 (1.5 - 7.2) |
Putere electrica absorbita - racire (min-max) (kW) | 1.56 (0.20 - 1.68) |
Putere electrica absorbita - incalzire (min-max) (kW) | 1.69 (0.20 - 1.86) |
Clasa de energie (racire/incalzire) | A+/A+ |
SEER/SCOP | 6.07 / 4.01 |
Numarul de unitati interioare (min-max) | 2 / 3 |
Nivel de zgomot - racire (Mod noapte) - dB(A) | 52(tbc) |
Nivel de zgomot - incalzire (Mod Noapte) - dB(A) | 53(tbc) |
Debit de aer - racire/incalzire (m3/h) | 2160 / 2160 |
Dimensiuni (HxLxA) - mm | 650x850x298 |
Greutate (kg) | 50 |
Dimensiune teava (lichid/gaz) (inch) | 1/4 x 3 / 3/8 x 3 |
Lungime minima de traseu frigorific (m) | 5 |
Lungime maxima traseu frigorific/Diferenta nivel (m) | 45 / 20 |
Cantitatea de freon (kg) | 1.65 |
Completare cu freon (m/g/m) | 35 / 20 |
Alimentare electrica (tensiune/faza/frecventa) | 220-240V/1ph/ 50/60Hz |
Siguranta electrica recomandata (A) | 16 |
Curent de pornire (A) | 11.0 |
Curent nominal (A) | 7.14 / 7.71 |
Cablu de interconectare (Nr) | 2 + E / indoor |
Temperatura externa de functionare (racire/incalzire) (C) | C -10°C~43°C / -15°C~21°C |
Refrigerant | R410A |
Tipul compresorului | Twin Rotary |
O solutie moderna de climatizare o constituie si o unitate exterioara marca Hitachi.
Integrat unui sistem multisplit corespunzator, acest model de unitate externa de aer conditionat, reuseste sa ofere performante inalte, datorita avansatei tehnologii Inverter cu care este dotat.
Nivel diminuat de zgomot la functionare.
Consum redus de energie electrica.
Pentru mai multe informatii despre Montajul standard Gratuit , accesati pagina "Montaj aer conditionat" cu un "Click" pe butonul rosu.