Capacitate nominala pe racire (min-max) (kW) | 5.0 (0.9-5.2) |
Capacitate nominala pe incalzire (min-max) (kW) | 6.2 (0.9-7.6) |
Nivel de zgomot - racire (SL/L/M/H) - dB(A) | 29/32/35/43 |
Nivel de zgomot - incalzire (SL/L/M/H) - dB(A) | 30/32/36/43 |
Debit de aer - racire (L/M/H) (m3/h) | 330/348/480/720 |
Debit de aer - incalzire (L/M/H) (m3/h) | 330/348/480/720 |
Dezumidificare (l/h) | 2 |
Dimensiuni (HxLxA) - mm | 285x580x580 |
Greutate (kg) | 20 |
Intensitate curent (A) | 9.1/9.9 |
Alimentare electrica (tensiune/frecventa) | 35V DC de la unitatea exterioara |
Diametrul cablului de comanda (mm2) | N/A |
Diametru conexiune condens (mm) | Ø16mm |
Telecomanda | Infrarosu |
Panou | RAI-ECPP |
Dimensiuni panou (HxWxD) (mm) | 32x650x650 |
Cum va poate imbunatati viata o caseta de tavan aer conditionat marca Hitachi:
- poate fi inglobata oricarui decor interior, ea beneficiind de un design modern si de dimensiuni reduse
- economiseste spatiu, prin amplasarea cu usurinta in tavan
- aveti acces usor in caz ca trebuie sa efectuati eventuale reparatii
- necesita minime masuri de intretinere
- functionare silentioasa, pentru un confort optim
- creeaza un mediu curat si placut, lipsit de mirosuri deranjante precum fumul de tigara etc.
- se bazeaza pe ultima tehnologie in domeniul aerului conditionat, Inverter.
Pentru mai multe informatii despre Montajul standard Gratuit, va rugam sa accesati pagina "Montaj aer conditionat" cu un simplu "Click" pe butonul rosu de mai jos.