Capacitate nominala pe racire (min-max) (kW) | 2.5 (0.9-3.0) |
Capacitate nominala pe incalzire (min-max) (kW) | 3.5 (0.9-5.0) |
Nivel de zgomot - racire (SL/L/M/H) - dB(A) | 25/29/32/35 |
Nivel de zgomot - incalzire (SL/L/M/H) - dB(A) | 27/30/33/36 |
Debit de aer - racire (L/M/H) (m3/h) | 330/348/420/510 |
Debit de aer - incalzire (L/M/H) (m3/h) | 330/348/420/510 |
Dezumidificare (l/h) | 1.4 |
Dimensiuni (HxLxA) - mm | 285x580x580 |
Greutate (kg) | 20 |
Intensitate curent (A) | 3.2/4.4 |
Alimentare electrica (tensiune/frecventa) | 35V DC de la unitatea interioara |
Diametrul cablului de comanda (mm2) | N/A |
Diametru conexiune condens (mm) | Ø16mm |
Telecomanda | Infrarosu |
Panou | RAI-ECPP |
Dimensiuni panou (HxWxD) (mm) | 32x650x650 |
O caseta de aer conditionat poate face minuni atunci cand doriti sa creati un ambient placut si relaxant intr-o incapere.
Producatorul japonez recunoscut pe plan mondial, in domeniul sistemelor de climatizare, Hitachi, ne propune un model performant de duct pentru tubulatura.
Acest aparat aer conditionat prezinta urmatoarele facilitati:
- avantajeaza un consum redus de energie electrica, fiind prevazut cu inalta tehnologie Inverter
- asigura o functionare silentioasa, pentru un confort sporit
- dispune de un design modern si compact, putand fi inglobat oricarui decor interior, fara a afecta estetica
- performanta de racire sporit.
Pentru mai multe informatii despre Montajul standard Gratuit , ce include si ce nu include acesta precum si potentialele costuri suplimentare va rugam accesati pagina "Montaj aer conditionat" cu un simplu "Click" pe butonul rosu de mai jos...