Capacitate nominala pe racire (min-max) (kW) | 1.8(0.9-2.5) |
Capacitate nominala pe incalzire (min-max) (kW) | 2.5(0.9-3.2) |
Nivel de zgomot - racire (SL/L/M/H) - dB(A) | 29/31/34/36 |
Nivel de zgomot - incalzire (SL/L/M/H) - dB(A) | 27/30/33/37 |
Debit de aer - racire (L/M/H) (m3/h) | 330/372/438/492 |
Debit de aer - incalzire (L/M/H) (m3/h) | 330/372/450/552 |
Dezumidificare (l/h) | 1.4 |
Dimensiuni (HxLxA) - mm | 235x750x400 |
Greutate (kg) | 19 |
Intensitate curent (A) | 2.6/3.2 |
Alimentare electrica (tensiune/frecventa) | 35V DC de la unitatea exterioara |
Diametrul cablului de comanda (mm2) | N/A |
Diametru conexiune condens (mm) | Ø16mm |
Telecomanda | Wired and wireless available |
Va recomandam sa optati pentru o unitate interna de aer conditionat marca Hitachi, pentru ca veti obtine multiple avantaje, precum:
- functionarea acestui aparat este eficientizata prin dotarea cu noua tehnologie Inverter, cea mai recenta din domeniul aerului conditionat
- contribuie la reducerea consumului de energie electrica
- faciliteaza crearea unui ambient placut, cu o tempreratura optima, indiferent de anotimp
- detine un design modern, ceea ce ii permite sa fie inclusa cu usurinta in orice decor interior, fara a afecta estetica acestuia
- are o putere de 6 000 BTU, ceea ce favorizeaza amplasarea sa in spatiile de dimensiuni mai reduse pe care doriti sa le climatizati
- functionare silentioasa, pentru un confort sporit.
Pentru mai multe informatii despre Montajul standard Gratuit, accesati pagina "Montaj aer conditionat" cu un simplu "Click" pe butonul rosu de mai jos.