Capacitate nominala pe racire (min-max) (kW) | 3.5 (0.9-4.0) |
Capacitate nominala pe incalzire (min-max) (kW) | 4.8 (0.9-6.6) |
Nivel de zgomot - racire (SL/L/M/H) - dB(A) | 26/29/34/39 |
Nivel de zgomot - incalzire (SL/L/M/H) - dB(A) | 29/32/36/40 |
Debit de aer - racire (L/M/H) (m3/h) | 330/348/480/648 |
Debit de aer - incalzire (L/M/H) (m3/h) | 330/348/480/648 |
Dezumidificare (l/h) | 1.8 |
Dimensiuni (HxLxA) - mm | 285x580x580 |
Greutate (kg) | 20 |
Intensitate curent (A) | 5.1/6.2 |
Alimentare electrica (tensiune/frecventa) | 35V DC de la unitatea interioara |
Diametrul cablului de comanda (mm2) | N/A |
Diametru conexiune condens (mm) | Ø16mm |
Telecomanda | Infrarosu |
Dimensiuni panou (HxWxD) (mm) | 32x650x650 |
Panou | RAI-ECPP |
Instaland o caseta de aer conditionat Hitachi, veti beneficia de un ambient deosebit in propria locuinta sau in orice alt spatiu interior pe care intentionati sa il dotati cu un sistem de climatizare.
Aceasta solutie de aer conditionat este special creata pentru a economisi spatiu in incaperi, dumneavoastra putand monta aceasta caseta Hitachi in plafon, de exemplu.
- necesita minime masuri de intretinere
- functionare silentioasa, contribuind la cresterea confortului
- reduce substantial consumul de energie electrica, fapt care se va reflecta in mod vizibil prin factura la electricitate
- tehnologie Inverter
- dispune de functii care pot fi controlate inclusiv de la distanta, prin telecomanda cu infrarosu
- design special, care da un aspect modern oricarei incaperi, indiferent de utilitatea acesteia
- va veti bucura de o temperatura ideala, in orice moment al anului
- eficienta crescuta, in comparatie cu aparatele traditionale
Pentru mai multe informatii despre Montajul standard Gratuit, accesati pagina "Montaj aer conditionat" cu un simplu "Click" pe butonul rosu de mai jos.