| Parametrii electrici | Sursa de alimentare | Ph/V/Hz | 1/230/50 |
| Performante | Flux de aer | m3/h | 2200 |
| Nivelul de zgomot | dB(A) | 63/64 | |
| Nivelul presiunii sonore | dB(A) | 53/54 | |
| Instalare | Dimensiuni unitate | mm | 810/288/688 |
| Dimensiuni pachet | mm | 949/406/745 | |
| Greutate net/impachetat | kg | 43/45.5 | |
| Tip compresor | Rotativ | ||
| Agent frigorific | R410A | ||
| Conducta agent frigorific | mm | 6.35 | |
| Conducta gaz | mm | 12.7 | |
| Lungime maxima a conductei | m | 25 | |
| Diferenta de nivel | m | 15 | |
| Interval de functionare | Racire (min-max) | °C | 18~43 |
| Incalzire (min-max) | °C | -15~24 |
Bazandu-se pe ultima tehnologie in materie de aer conditionat - Inverter, o unitate externa 18000 btu poate facilita un mediu placut in orice spatiu.
Acest aparat de aer conditionat manifesta o performanta crescuta fata de sistemele clasice. Astfel, montand o unitate exterioara Haier, veti asigura integritatea si functionarea optima a unui sistem multisplit aer conditionat.
Unul dintre avantajele promise de aceasta solutie de climatizare, il reprezinta si consumul scazut de energie electrica.
Pentru informatii suplimentare despre Montajul standard Gratuit, accesati pagina "Montaj aer conditionat" cu un simplu "Click" pe butonul rosu.