| Dezumidificare (L/24h): | 60 | |
| Flux aer: | 1100 Indoor m3/h 3200 Outdoor m3/h |
|
| Diferenta maxima inaltime: | max. 15m | |
| Diametrul tubului (lichid/gaz): | 9.52mm/15.88mm | |
| Agent de racire: | R410A | |
| Traseu frigorific (min-max): | max. 25m | |
| Functii: | Cooling Capacity: 7 kW Heating Capacity: 7.8 kW |
|
| Altele: | Operation Range: Cooling: 0 - 43 Heating: -7 - 24 |
|
| Alimentare: | 230 V, 50 Hz | |
| Unitate interioara: | Dimensiuni unitate interioara (mm): | 246 x 830 x 830 mm |
| Culoare unitate interioara: | Alb | |
| Greutate unitate interioara (kg): | 34 kg. | |
| Zgomot unitate interioara (dB): | 44 | |
| Unitate exterioara: | Dimensiuni unitate exterioara (mm): | 650 x 830 x 320 mm |
| Culoare unitate exterioara: | Alb | |
| Greutate unitate exterioara (kg): | 59 kg. | |
| Zgomot unitate exterioara (dB): | 53 dB | |
| Racire | Capacitate de racire (BTU): | 24000 |
| Clasa energetica racire: | D | |
| Randament Racire (EER): | 2.64 | |
| Putere consumata la racire (W): | 2.65kW | |
| Intensitate curent la racire: | 11.8 A | |
| Incalzire | Capacitate de incalzire (BTU): | 27000 |
| Clasa energetica incalzire: | C | |
| Randament Incalzire (COP): | 3.32 | |
| Putere consumata la incalzire (W): | 2.35kW |
Fujitsu este un brand producator de aparate aer conditionat performante. O caseta de tavan cu putere 24 000 BTU poate asigura climatizarea pe termen lung in propria locuinta sau in orice alt spatiu dorit, integrandu-se perfect in decor!
Pentru mai multe informatii despre Montajul standard Gratuit, accesati pagina "Montaj aer conditionat" cu un click pe butonul rosu.