| Dezumidificare (L/24h): | 60 | |
| Flux aer: | 880 Indoor m3/h 3200 Outdoor m3/h |
|
| Diferenta maxima inaltime: | max. 8m | |
| Diametrul tubului (lichid/gaz): | 9.52mm/15.88mm | |
| Agent de racire: | R410A | |
| Traseu frigorific (min-max): | max. 20m | |
| Functii: | Cooling Capacity: 6.5kW Heating Capacity: 7.4kW |
|
| Altele: | Operation Range: Cooling: 0 - 43 Heating: -6 - 24 |
|
| Alimentare: | 230 V, 50 Hz | |
| Unitate interioara: | Dimensiuni unitate interioara (mm): | 199 x 990 x 655 mm |
| Culoare unitate interioara: | Alb | |
| Greutate unitate interioara (kg): | 28 kg. | |
| Zgomot unitate interioara (dB): | 49 | |
| Unitate exterioara: | Dimensiuni unitate exterioara (mm): | 650 x 830 x 320 mm |
| Culoare unitate exterioara: | Alb | |
| Greutate unitate exterioara (kg): | 59 kg. | |
| Zgomot unitate exterioara (dB): | 53 dB | |
| Racire | Capacitate de racire (BTU): | 22000 |
| Clasa energetica racire: | D | |
| Randament Racire (EER): | 2.69 | |
| Putere consumata la racire (W): | 2.42kW | |
| Intensitate curent la racire: | 10.8 A | |
| Incalzire | Capacitate de incalzire (BTU): | 25000 |
| Clasa energetica incalzire: | C | |
| Randament Incalzire (COP): | 3.22 | |
| Putere consumata la incalzire (W): | 2.3kW |
Pentru mai multe informatii despre Montajul standard Gratuit, va rugam accesati pagina "Montaj aer conditionat" cu un simplu "Click" pe butonul rosu de mai jos.