| Dezumidificare (L/24h): | 43.2 | |
| Tip: | Split | |
| Inverter: | Da | |
| Flux aer: | Interior 720 m 3 /h Exterior 1850 m 3 /h |
|
| Diferenta maxima inaltime: | 15 m | |
| Agent de racire: | R410A(1975) | |
| Traseu frigorific (min-max): | 20 m | |
| Altele: | Consum de energie anual racire 178 kWh/an Consum de energie anual incalzire 1289 kWh/an |
|
| Alimentare: | 230/1/50 | |
| Unitate interioara: | Dimensiuni unitate interioara (mm): | 262×820×206 mm |
| Culoare unitate interioara: | Alb | |
| Greutate unitate interioara (kg): | 7 kg | |
| Zgomot unitate interioara (dB): | 60 | |
| Unitate exterioara: | Dimensiuni unitate exterioara (mm): | 535×663×293 mm |
| Culoare unitate exterioara: | Alb | |
| Greutate unitate exterioara (kg): | 26 kg | |
| Zgomot unitate exterioara (dB): | 65 dB | |
| Racire | Clasa energetica racire: | A++ |
| Randament Racire (EER): | 3.25 W/W | |
| Putere consumata la racire (W): | 1.045 kW | |
| Intensitate curent la racire: | 5.3 A | |
| SEER: | 6.70 | |
| Incalzire | Clasa energetica incalzire: | A |
| Randament Incalzire (COP): | 3.49 W/W | |
| Putere consumata la incalzire (W): | 1.145 kW | |
| Intensitate curent la incalzire: | 5.5 A | |
| SCOP: | 3.80 W/W |
Montajul este Gratuit!
Programarea Montajului pentru aparatele tip Split si Dublusplit se face in 48 ore de la data Comenzii ferme!
Pentru Instalarea Echipamentelor de climatizare speciale cum sunt cele tip Casete de tavan, Duct-uri, Convertibile tavan/podea, Sistemele Multisplit, Ventilatii, Pompe de caldura (PDC-uri) va putem intocmi o Oferta doar dupa ce se face o analiza a locatiei Dumneavoastra, a solutiilor tehnice potentiale de Montaj.
Pentru mai multe informatii despre Montajul standard Gratuit , ce include si ce nu include acesta precum si potentialele costuri suplimentare va rugam accesati pagina "Montaj aer conditionat" cu un simplu "Click" pe butonul rosu de mai jos...