Aer conditionat de tip split de perete Fujitsu ASYG12LUCA
Nivelul de zgomot in timpul operarii, indifererent de regim, este micsorat la unitatea exterioara cu 3dBA (prin telecomanda fara fir).
- Clasa de eficienta A++/A+
I-Pam Inverter: noua tehnologie I-Pam Inverter reduce considerabil consumul de energie, optimizand simultan performanta aparatului de aer conditionat.
Automatic air flow adjustment (adaptarea automata a debitului de aer): permite ajustarea automata a debitului de aer, in functie de schimbarile temperaturii interioare.
Auto restart: asigura repornirea automata a unitatii split de aer conditionat; dupa o pana de curent, aparatul porneste automat mentinand setarile implicite.
Economy mode (modul de operare economic) are rolul de a limita necesarul de curent electric si deruleaza aceeasi operatiune cu un nivel de putere minimizat.
Powerful mode: echipamentul functioneaza la nivel maxim al fluxului de aer si al vitezei compresorului pentru o racire sau incalzire mai rapida a incaperii.
Sleep timer (modul de operare pe timp de noapte): schimbarea treptata a temperaturii din incapere pentru a permite un somn confortabil.
Filtru de lunga durata cu ionizator.
Filtru apple-catechin: particulele fine si microorganismele daunatoare sunt absorbite in filtru si neutralizate, prevenind dezvoltarea acestora.
| Caracteristici generale | |
| Capacitate [BTU/h] | 12000 |
| Suprafata [mp] | 30 |
| Alimentare electrica [V/Faza/Hz] | 230/1/50 |
| Capacitate racire [kW] | 3.5(0.9~4.0) |
| Capacitate incalzire [kW] | 4.0(0.9~5.6) |
| Putere consumata racire [kW] | 0.905 |
| Putere consumata incalzire [kW] | 0.930 |
| SEER | 7.05 |
| SCOP | 4.00 |
| Clasa energetica | A++/A+ |
| EER | 3.87 |
| COP | 4.30 |
| Dezumidificare [l/h] | 1.8 |
| Curent nominal racire [A] | 4.6 |
| Curent nominal incalzire [A] | 4.7 |
| Consum anual de energie racire [kWh] | 174 |
| Consum anual de energie incalzire [kWh] | 1363 |
| Interval de functionare racire [°CDB] | -10~43 |
| Interval de functionare incalzire [°CDB] | -15~24 |
| Diametru tevi conexiune lichid [mm] | 6.35 |
| Diametru tevi conexiune gaz [mm] | 9.52 |
| Lungime maxima traseu [m] | 20(15) |
| Diferenta de nivel [m] | 15 |
| Kit de instalare | Nu |
| Design | Clasic |
| Unitate interioara | |
| Nivel zgomot [dBA] | 43/37/32/21 |
| Cod unitatea interioara | ASYG12LUCA |
| Debit de aer [m³/h] | 850 |
| Dimensiuni LxHxA [mm] | 870x282x185 |
| Greutate neta [kg] | 9.5 |
| Unitate exterioara | |
| Cod unitatea exterioara | AOYG12LUCA |
| Debit de aer [m³/h] | 1940 |
| Nivel de zgomot [dBA] | 50 |
| Dimensiuni LxHxA [mm] | 790x540x290 |
| Greutate neta [kg] | 33 |
| Compresor | Inverter |
| Refrigerant | R410A |
Montajul este Gratuit!
Pentru mai multe informatii despre Montajul standard Gratuit, accesati pagina "Montaj aer conditionat" cu un simplu "Click" pe butonul rosu.