I-Pam Inverter: tehnologia I-Pam Inverter reduce consumul de energie electrica cu pâna la 60%, optimizând, în acelasi timp, performanta aparatului.
Adaptarea automata a debitului de aer: micro computerul adapteaza automat debitul de aer în functie de schimbarile temperaturii interioare.
Auto-restart: în cazul unei pene de curent, aparatul va reporni în mod automat cu setarile implicite, în momentul revenirii curentului electric.
Modul de operare “powerful”: Aparatul atinge temperatura dorita mult mai rapid; nivel maxim al fluxului de aer si al vitezei compresorului pentru o racire sau încalzire mai rapida.
Modul de operare pe timp de noapte: schimba treptat temperatura din încapere pentru un somn confortabil.
Operare silentioasa: Nivel de zgomot ultra redus datorita reproiectarii sistemului de circulare a aerului. O ambianta confortabila atât pentru dormitor cât si pentru camera de studiu
| Caracteristici generale | |
| Capacitate [BTU/h] | 9000 |
| Suprafata [mp] | 20 |
| Alimentare electrica [V/Faza/Hz] | 230/1/50 |
| Capacitate racire [kW] | 2.5(0.9-3.0) |
| Capacitate incalzire [kW] | 3.2(0.9-3.6) |
| Putere consumata racire [kW] | 0.745 |
| Putere consumata incalzire [kW] | 0.865 |
| SEER | 6.10 |
| SCOP | 3.46 |
| Clasa energetica | A++/A |
| EER | 3.36 |
| COP | 3.70 |
| Dezumidificare [l/h] | 1.3 |
| Curent nominal racire [A] | 4.0 |
| Curent nominal incalzire [A] | 4.7 |
| Consum anual de energie racire [kWh] | 143 |
| Consum anual de energie incalzire [kWh] | 932 |
| Interval de functionare [-/+°C] | -15~43 |
| Diametru tevi conexiune lichid [mm] | 6.35 |
| Diametru tevi conexiune gaz [mm] | 9.52 |
| Lungime maxima traseu [m] | 15(10) |
| Diferenta de nivel [m] | 10 |
| Kit de instalare | Nu |
| Design | Clasic |
| Unitate interioara | |
| Nivel zgomot [dBA] | 43/38/33/22 |
| Cod unitatea interioara | ASYG25LLCP |
| Debit de aer [m³/h] | 720 |
| Dimensiuni LxHxA [mm] | 820x262x206 |
| Greutate neta [kg] | 7.5 |
| Unitate exterioara | |
| Cod unitatea exterioara | AOYG25LLCP |
| Debit de aer [m³/h] | 1710 |
| Nivel de zgomot [dBA] | 47 |
| Dimensiuni LxHxA [mm] | 663x535x293 |
| Greutate neta [kg] | 24 |
| Compresor | Inverter |
| Refrigerant | R410A |
Montajul este Gratuit
Pentru mai multe informatii despre Montajul standard Gratuit, accesati pagina "Montaj aer conditionat" cu un simplu "Click" pe butonul rosu.