| Consum nominal la racire | 2070 | W/h |
| Consum nominal la incalzire | 2000 | W/h |
| Intensitate curent la racire | - | A |
| Intensitate curent la incalzire | - | A |
| Eficienta energetica la racire (EER) | 5.6 | |
| Performanta la incalzire (COP) | 3.4 | |
| Alimentare (Ph, V, Hz) | 1Ph, 220V, 50Hz | |
| Agent frigorific | Ecologic R410A | |
| Debit de aer interior (CFM) | 1150/1000/850 | m3/h |
| Debit de aer exterior (CFM) | 3500 | m3/h |
| Debit de aer dezumidificare | - | l/h |
| Nivel zgomot interior (H/M/L/Sleep) | 42/39/36 | dB |
| Nivel zgomot exterior | 62 | dB |
| Dimensiuni unitate interioara | 920/270/635 | mm |
| Dimensiuni unitate exterioara | 895/862/313 | mm |
| Greutate unitate interioara | 26.5 | kg |
| Greutate unitate exterioara | 59 | kg |
| Lungime maxima traseu | 50 | m |
| Diferenta maxima de nivel | 9 | m |
| Temperatura externa de functionare | -15 ~ 43 | °C |
Cu o lungime maxima a traseului frigorific de 50 de metri, noul model de Duct HUCI 718 X cu tehnologie Inverter de la Hokkaido, asigura multiple posibilitati de configurare a proiectului de climatizare in functie de preferinte si nevoi, fiind ideal in special pentru a fi montat in cladirile noi.
Acest duct pentru tubulatura Hokkaido dispune de o putere de 24 000 BTU si include functii performante, care faciliteaza crearea mai rapida a ambientului dorit, cu temperatura optima, indiferent de anotimp.
Pentru mai multe informatii despre Montajul standard Gratuit, accesati pagina "Montaj aer conditionat" cu un simplu "Click" pe butonul rosu.