![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
- compresoare DC Inverter alimentate la curent electric continuu.
- configuratie permite operarea cu eficienta energetica inalta in orice conditii de temperatura (clasa de eficienta energetica sezoniera SEER/SCOP este A/A).
- 2 senzori de temperatura ambientala, unul pe telecomanda si unul in unitatea interioara pentru monitorizarea precisa a temperaturii aerului din interior.
- la pornire, curentul electric absorbit are intensitate redusa, gratie invertorului special, ce asigura exploatarea facila.
- multiple posibilitati de conectare a aportului de aer proaspat, a admisiei, a evacuarii de aer si condens
- design inovativ al ventilatorului si operare silentioasa.
| Caracteristici | |
| Functie | Racire/Incalzire |
| Capacitate racire (Min/Nom/Max) (BTU/h) | (3070/12000/13300) |
| Capacitate incalzire (Min/Nom/Max) (BTU/h) | (3070/13000/14000) |
| Debit de aer (m3/h) | 750 |
| Presiune statica (Pa) | 0-30 |
| Clasa de energie | A/A |
| SEER/SCOP (W/W) | 5.1/3.8 |
| Alimentare (Ph-V-Hz) | 1 Ph-220V-240V-50Hz |
| Consum electric incalzire (W) | 1050 |
| Consum electric racire (W) | 1170 |
| Curent nominal incalzire (A) | 4.9 |
| Curent nominal racire (A) | 5.4 |
| Interval de functionare pe racire (°C) | (-15,48) |
| Interval de functionare pe incalzire(°C) | (-10,24) |
| Unitate Interioara | |
| Dimensiune carcasa (LxlxA - mm) | 998x721x266 |
| Dimensiuni ambalaj (LxlxA - mm) | 1123x798x323 |
| Greutate neta/bruta (Kg) | 33/38 |
| Nivel de presiune acustica (dB/A)(SH/H/M/L) | 37/36/34/28 |
| Unitate Exterioara | |
| Dimensiune carcasa (LxlxA - mm) | 848x320x540 |
| Dimensiuni ambalaj (LxlxA - mm) | 881x363x595 |
| Greutate neta/bruta (Kg) | 34/37 |
| Nivel de presiune acustica (Hi) dB(A) | 52 |
| Tevi conexiune gaz (mm) | 9.52 |
| Tevi conexiune lichid (mm) | 6.35 |
| Lungime maxima de traseu (m) | 15/20 |
Pentru mai multe informatii despre Montajul standard Gratuit, va rugam accesati pagina "Montaj aer conditionat" cu un simplu "Click" pe butonul de jos.