Consum nominal la racire | 2115 | W/h |
Consum nominal la incalzire | 2045 | W/h |
Intensitate curent la racire | 9.2 | A |
Intensitate curent la incalzire | 8.9 | A |
Eficienta energetica la racire (EER) | 3.22 | |
Performanta la incalzire (COP) | 3.62 | |
Alimentare (Ph, V, Hz) | 1Ph, 220-240V, 50Hz | |
Agent frigorific | Ecologic R410A | |
Debit de aer interior (CFM) | 1050 | m3/h |
Debit de aer exterior (CFM) | - | m3/h |
Debit de aer dezumidificare | 2.2 | l/h |
Nivel zgomot interior (H/M/L/Sleep) | 48/42 | dB |
Nivel zgomot exterior | 56 | dB |
Dimensiuni unitate interioara | 1080 x 302 x 220 | mm |
Dimensiuni unitate exterioara | 870 x 700 x 310 | mm |
Greutate unitate interioara | 20 | kg |
Greutate unitate exterioara | 64 | kg |
Lungime maxima traseu | 20 | m |
Diferenta maxima de nivel | 10 | m |
Temperatura externa de functionare | -15 ~ 43 | °C |
Sistemele de climatizare marca Chigo, folosind tehnologia de ultima ora, Inverter, sunt renumite pentru caracteristicile avansate si calitatea superioara.
Modelul de aparat de aer conditionat Chigo Inverter CS-70V3A-W107ASB avand o capacitate de 24 000 BTU, poate constitui optiunea ideala pentru racirea/incalzirea unui spatiu interior, ofera un consum energetic redus, la care se adauga si alte beneficii precum: sistemul ingenios de filtrare anti-bacteriana, modul silentios de functionare, necesita minime masuri de intretinere etc.
Montajul este Gratuit!
Programarea Montajului pentru aparatele tip Split si Dublusplit se realizeaza in 48 ore de la data comenzii efectuate!
Aflati mai multe informatii despre Montajul standard Gratuit, accesand pagina "Montaj aer conditionat" cu un simplu "Click" pe butonul rosu de mai jos.