| Cod Produs |
OC-48 |
| Capacitate de racire nominala | 48000 Btu/h |
| Capacitate de racire kw | 14.06 |
| Capacitate de incalzire nominala | 51000 Btu/h |
| Capacitatea de incalzire kw | 14.94 |
| Sursa de alimentare V/Ph/Hz | 220~240/3/50 |
| Putere electrica consumata pe racire | 5.515 kw |
| Putere electrica consumata pe incalzire | 5.58 kw |
| Curent nominal racire | 9.27 A |
| Curentb nominal incalzire | 9.63 A |
| Interval de functionare | -7 / +43°C |
| Unitatea interioara | |
| Debit de aer(Hi/Mi/Lo) | 1545/1354/1187 m³/h |
| Nivel de zgomot(Hi/Mi/Lo) | 51/47/43 dB(A) |
| Greutate neta/bruta | 28.6/32.6 kg |
| Teava de condens | 32 mm |
| Dimensiune caseta (LxHxA) | 840x300x840 mm |
| Dimensiune ambalaj (LxHxA) | 900x320x900 mm |
| Dimensiune panel (LxHxA) | 950x55x953 |
| Dimensiune ambalaj panel (LxHxA) | 1035x90x1035 |
| Greutate neta/bruta panel | 5/8 kg |
| Unitatea exterioara | |
| Dimensiune carcasa (LxHxA) | 900x1167x340 mm |
| Dimensiune ambalaj (LxHxA) | 1032x1307x443 mm |
| Greutate neta/bruta | 94/106 kg |
| Nivel de zgomot | 63 dB(A) |
| Dimensiune teava lichid/gaz | 9.52/19 mm |
| Lungimea maxima de traseu | 50 m |
| Refrigerant | R410A |
Pentru mai multe informatii despre Montajul standard Gratuit, accesati pagina "Montaj aer conditionat" cu un simplu "Click" pe butonul rosu.