Consum nominal la racire | 4380 | W/h |
Consum nominal la incalzire | 4420 | W/h |
Intensitate curent la racire | - | A |
Intensitate curent la incalzire | - | A |
Eficienta energetica la racire (EER) | 3.21 | |
Performanta la incalzire COP | 3.71 | |
Alimentare (Ph, V, Hz) | 400V / 3Ph / 50Hz | |
Agent frigorific | R 410 A Ecologic | |
Debit de aer interior (CFM) | 2100/1750/1500 | m3/h |
Debit de aer exterior (CFM) | 7200 | m3/h |
Debit de aer dezumidificare | - | l/h |
Nivel zgomot interior (H/M/L/Sleep) | 53/50/46 | dB |
Nivel zgomot exterior | 63 | dB |
Dimensiuni unitate interioara | 840x300x840 | mm |
Dimensiuni unitate exterioara | 940x1369x392 | mm |
Greutate unitate interioara | 31 | kg |
Greutate unitate exterioara | 102 | kg |
Lungime maxima traseu | 65 | m |
Diferenta maxima de nivel | 20 | m |
Temperatura externa de functionare | -15 ~ +50 | °C |
Noile casete de tavan cu Inverter fabricate de renumitul brand, Hokkaido, se numara printre cele mai avantajoase solutii de climatizare pe termen lung a locuintelor si altor spatii dorite.
Puterea de 48 000 BTU asigura climatizarea unor suprafete vaste, iar dotarea cu tehnologie de ultima ora, inverter, contribuie la scaderea consumului energetic.
Pentru mai multe informatii despre Montajul standard Gratuit, accesati pagina "Montaj aer conditionat" apasand pe butonul rosu de mai jos.