Consum nominal la racire | 2130 | W/h |
Consum nominal la incalzire | 2050 | W/h |
Intensitate curent la racire | - | A |
Intensitate curent la incalzire | - | A |
Eficienta energetica la racire (EER) | 6.2 | |
Performanta la incalzire COP) | 3.7 | |
Alimentare (Ph, V, Hz) | 230V / 1Ph / 50Hz | |
Agentfrigorific | R 410 A Ecologic | |
Debit de aer interior (CFM) | 1250/1050/900 | m3/h |
Debit de aer exterior (CFM) | 3500 | m3/h |
Debit de aer dezumidificare | - | l/h |
Nivel zgomot interior (H/M/L/Sleep) | 49/45/41 | dB |
Nivel zgomot exterior | 62 | dB |
Dimensiuni unitate interioara | 840x205x840 | mm |
Dimensiuni unitate exterioara | 895x862x313 | mm |
Greutate unitate interioara | 22 | kg |
Greutate unitate exterioara | 59 | kg |
Lungime maxima traseu | 50 | m |
Diferenta maxima de nivel | 9 | m |
Temperatura externa de functionare | -15 ~ +50 | °C |
Caseta de tavan Hokkaido se prezinta drept o solutie avantajoasa de climatizare pe termen lung, dispunand de 24 000 BTU, eficienta in racire si incalzire indiferent de sezon, precum si de functii moderne care permit un acces facil, pentru un confort sporit si un ambient placut.
Pentru mai multe informatii despre Montajul standard Gratuit, accesati pagina "Montaj aer conditionat" cu un "Click" pe butonul rosu.