Capacitate nominala pe racire (min-max) (kW) | 3.50 (1.10-4.20) |
Capacitate nominala pe incalzire (min-max) (kW) | 4.20 (1.10-5.20) |
Nivel de zgomot - racire (SL/L/M/H) - dB(A) | 25/29/35/42 |
Nivel de zgomot - incalzire (SL/L/M/H) - dB(A) | 26/30/35/42 |
Debit de aer - racire (L/M/H) (m3/h) | 400/485/600 |
Debit de aer - incalzire (L/M/H) (m3/h) | 440/525/600 |
Dezumidificare (l/h) | 1.6 |
Dimensiuni (HxLxA) - mm | 600x760x235 |
Greutate (kg) | 14 |
Intensitate curent (A) | 4.30/4.81 |
Alimentare electrica (tensiune/frecventa) | 35V DC de la unitatea exterioara |
Diametrul cablului de comanda (mm2) | 2x0.75 |
Diametru conexiune condens (mm) | Ø16mm |
Telecomanda | Infrarosu |
Orice sistem multisplit de aer conditionat este compus dintr-o unitate exterioara la care sunt racordate una sau mai multe unitati interne de aer conditionat.
O unitate interioara Hitachi poate face diferenta, atunci cand vine vorba de crearea unui spatiu climatizat in concordanta cu nevoile si preferintele fiecaruia. Dotat cu o putere de 12 000 BTU, asigura atat incalzirea pe timp de iarna, cat si racirea oricarei incaperi, in lunile de vara.
Veti beneficia de un aer curat si racoros si, in plus, veti fi avantajat de un consum mai redus energetic, acest aparat performant fiind bazat pe tehnolgia superioara - Inverter.
Pentru informatii adiacente despre Montajul standard Gratuit, acceseaza pagina "Montaj aer conditionat" cu un simplu "Click" pe butonul rosu de mai jos.