Dezumidificare (L/24h): | 120 | |
Flux aer: | 1550 Indoor m3/h 6100 Outdoor m3/h |
|
Diferenta maxima inaltime: | max. 30m | |
Diametrul tubului (lichid/gaz): | 9.52mm/19.05mm | |
Agent de racire: | R410A | |
Traseu frigorific (min-max): | max. 50m | |
Functii: | Cooling Capacity: 12.7 kW Heating Capacity: 14.3 kW |
|
Altele: | Operation Range: Cooling: 0 - 43 Heating: -10 - 24 |
|
Alimentare: | 400 V, 50 Hz | |
Unitate interioara: | Dimensiuni unitate interioara (mm): | 296 x 830 x 830 mm |
Culoare unitate interioara: | Alb | |
Greutate unitate interioara (kg): | 40 kg. | |
Zgomot unitate interioara (dB): | 49 | |
Unitate exterioara: | Dimensiuni unitate exterioara (mm): | 1165 x 900 x 330 mm |
Culoare unitate exterioara: | Alb | |
Greutate unitate exterioara (kg): | 113 kg. | |
Zgomot unitate exterioara (dB): | 54 dB | |
Racire | Capacitate de racire (BTU): | 43000 |
Randament Racire (EER): | 2.90 | |
Putere consumata la racire (W): | 4.38kW | |
Intensitate curent la racire: | 7.7 A | |
Incalzire | Capacitate de incalzire (BTU): | 49000 |
Randament Incalzire (COP): | 3.26 | |
Putere consumata la incalzire (W): | 4.39kW |
O caseta de tavan marca Fujitsu se numara printre cele mai inspirate solutii de climatizare a propriei locuinte sau a spatiilor cu destinatii diverse, pe termen lung.
Pentru mai multe informatii despre Montajul standard Gratuit, accesati pagina "Montaj aer conditionat" cu un simplu "Click" pe butonul rosu.