Split-ul de perete Fujitsu 14 000 BTU poate fi o modalitate excelenta de a beneficia de temperaturi potrivite in orice moment al anului.
Clasa energetica aparat de aer conditionat split ASYG14LUC: A++/A+
- Utilizatorii vor dispune de un mediu cu aer curat si sanatos, datorita filtrelor avansate de purificare a aerului din dotare, cu rol in eliminarea bacteriilor si virusilor, a mirosurilor neplacute si umezelii din aer, a prafului etc.
- Unitatile interna si externa se bazeaza pe tehnologia de ultima ora DC Inverter
- Unitatea interioara ASYG14LUCA se bucura de un aspect estetic placut si dispune de dimensiuni reduse, fiind usor de integrat si montat in orice decor al incaperilor rezidentiale
- Modurile si functiile avansate contribuie la un confort sporit si la economisirea de energie, favorizand un consum micsorat energetic, distribuirea curentilor de aer raciti/incalziti facandu-se uniform pe intreaga suprafata a camerei
- Utilizatorii se pot bucura de un somn odihnitor pe durata noptii - Timer
- Auto-restart, auto-diagnoza, dezumificare
- Agent ecologic R410A.
Regim de functionare |
racire | incalzire | |
---|---|---|---|
Capacity | kW | 4.2(0.9~5.0) | 5.4(0.9~6.0) |
Input Power | kW | 1.235 | 1.380 |
EER | W/W | 3.40 | - |
COP | W/W | - | 3.91 |
Pdesign (@-10°C) | kW | 4.2 | 4.8 |
SEER | W/W | 6.78 | - |
SCOP (Average) | W/W | - | 4.00 |
Energy Efficiency Class (Heating:Average) |
- | A++ | - |
- | - | A+ | |
Running Current | A | 5.8 | 6.3 |
Annual Energy Consumption | kWh/a | 217 | 1677 |
Operation Range | °CDB | -10~43 | -15~24 |
Unit | Indoor | Outdoor | |
Airflow Rate (High) | m³/h | 900 | 1,940 |
Net Dimension (H×W×D) | mm | 282×870×185 | 540×790×290 |
Weight | kg(lbs) | 9.5(21) | 34(75) |
Sound Pressure (H/M/L/Q) | dB(A) | 45/40/33/25 | 50 |
Sound Power | dB(A) | 60 | 65 |
Drain Hose Diameter | mm | 13.8 | 15.8 to 16.7 |
System Data | |||
Power Source | V/Φ/Hz | 230/1/50 | |
Moisture Removal | I/h | 2.1 | |
Piping Connections (Small / Large) | mm | 6.35/12.7 | |
Max Pipe Length (Pre-Charge) | m | 20(15) | |
Max Height Difference | m | 15 | |
Refrigerant (Global Warming Potential) | - | R410A(1,975) |
Montajul este Gratuit!
Pentru mai multe informatii despre Montajul standard Gratuit, accesati pagina "Montaj aer conditionat" cu un simplu "Click" pe butonul rosu de mai jos.