| Specificatii tehnice |
|
| Alimentare (Ph-V-Hz) | 230/1/50 |
| Capacitate racire/incalzire (kW) | 2.5(0.5-3.2) |
| Putere de pornire racire/incalzire (kW) | 0.65/0.73 |
| EER racire (W/W) | 3.85 |
| COP incalzire (W/W) | 4.38 |
| Pdesign Racire/Incalzire (@-10°C) | 2.5/2.4 |
| SEER racire (W/W) | 7.00 |
| SCOP incalzire (W/W) | 4.10 |
| Eficienta energetica (clasa) Racire | A++ |
| Eficienta energetica (clasa) Incalzire | A+ |
| Curent nominal | 3.2/3.5 |
| Consum anual de energie (racire/incalzire - kWh/a) | 125/820 |
| Control al umiditatii (l/h) | 1.3 |
| Nivel de presiune sonora (Racire) interior (H/M/L/Q - dBA) | 43/40/32/21 |
| Nivel de presiune sonora (Racire) exterior (High - dBA) | 45 |
| Nivel de putere sonora (Racire) interior (High - dBA) | 59 |
| Nivel de putere sonora (Racire) exterior (High - dBA) | 58 |
| Debit de aer interior/exterior (m3/h) | 750/1670 |
| Dimensiune neta interior (mm) | 268x840x203 |
| Dimensiune neta exterior (mm) | 535x663x293 |
| Greutate neta interior (kg) | 8.5(19) |
| Greutate neta exterior (kg) | 21(46) |
| Tevi conexiune (mm) | 6.35/9.52 |
| Dimensiune orificiu de scurgere (mm) | 13.8/15.8 la 16.7 |
| Lungime maxima a conductelor (m) | 20(15) |
| Diferenta de inaltime maxima (m) | 15 |
| Interval de functionare (Racire/Incalzire) | -10~+43/-15~+24 |
| Agent frigorific | R410A(1,975) |
Montajul este Gratuit!
Pentru mai multe informatii despre Montajul standard Gratuit, va rugam accesati pagina "Montaj aer conditionat" cu un simplu "Click" pe butonul rosu: