Capacitate nominala pe racire (min-max) (kW) | 3.5 (1.0-4.0) |
Capacitate nominala pe incalzire (min-max) (kW) | 4.2 (1.1-5.0) |
Nivel de zgomot - racire (SL/L/M/H) - dB(A) | 20/26/31/40 |
Nivel de zgomot - incalzire (SL/L/M/H) - dB(A) | 20/26/32/39 |
Debit de aer - racire (L/M/H) (m3/h) | 270/390/510/684 |
Debit de aer - incalzire (L/M/H) (m3/h) | 300/420/540/690 |
Dezumidificare (l/h) | 1.8 |
Dimensiuni (HxLxA) - mm | 590x750x215 |
Greutate (kg) | 15 |
Alimentare electrica (tensiune/frecventa) | 35V DC de la unitatea exterioara |
Diametrul cablului de comanda (mm2) | 3.5 (1.0-4.0) |
Diametru conexiune condens (mm) | Ø16mm |
Telecomanda | Infrarosu |
Usor de instalat in orice interior pe care doriti sa il climatizati, o unitate interna de aer conditionat marca Hitachi, se va incadra de minune in decor, datorita aspectului modern.
Bazandu-se pe o putere de 18 000 BTU, aceasta unitate interioara Hitachi poate sa asigure o temperatura ideala, in tot timpul anului.
Este o investitie inteligenta, intrucat acest aparat de aer conditionat are in spate tehnologia de ultima ora, Inverter, ce permite un consum energic mai redus.
Pentru alte informatii despre Montajul standard Gratuit, ce accesati pagina "Montaj aer conditionat" cu un simplu "Click" pe butonul rosu de mai jos.