Capacitate | Racire | Btu/h | 12000 |
Incalzire | Btu/h | 12600 | |
Parametrii electrici | Alimentare | Ph/V/Hz | 1/220~230/50/60 |
Performante | Flux de aer (puternic/mediu/mic) | m3/h | 620/520/450 |
Nivel de zgomot | dB(A) | 50/46/42 | |
Nivelul presiunii sosnore | dB(A) | 40/36/32 | |
Instalare | Dimensiuni unitate | mm | 570/570/260 |
Dimensiuni pachet | mm | 718/680/380 |
|
Greutate net/impachetat | kg | 18.5/22 |
|
Panou | Model panou | PB-700IB | |
Dimensiuni panou | mm | 700/700/60 |
|
Dimensiuni pachet | mm | 740/750/115 |
|
Greutate net/impachetat | kg | 2.8/4.8 |
Pentru climatizarea eficienta a unui interior, puteti monta cu succes casete de tavan Haier. Aceste aparate aer conditionat utilizeaza tehnologia Inverter, pentru o functionare optima, indiferent de anotimp.
Asadar, cu ajutorul unui sistem multisplit Haier, veti obtine nu doar o temperatura optima in orice sezon, ci si un consum responsabil de energie electrica, iar facturile dumneavoastra la curent vor ilustra exact cat consumati.
In plus, o unitate interna Haier se instaleaza usor, nu perturba estetica spatiului unde este amplasata si totodata, prezinta un nivel micsorat de emisii de zgomot.
Pentru informatii suplimentare despre Montajul standard Gratuit, accesati pagina "Montaj aer conditionat" cu un simplu "Click" pe butonul rosu de mai jos.