Capacitate nominala pe racire (min-max) (Kw) | 5.3 (1.5 - 6.6) |
Capacitate nominala pe incalzire (min-max) (Kw) | 6.8 (1.5 - 7.2) |
Putere electrica absorbita - racire (min-max) (kW) | 1.53 (0.20 - 1.66) |
Putere electrica absorbita - incalzire (min-max) (kW) | 1.79 (0.20 - 2.01) |
Clasa de energie (racire/incalzire) | A/A |
SEER/SCOP | 6.07 / 4.01 |
Numarul de unitati interioare (min-max) | 2 / 2 |
Nivel de zgomot - racire (Mod noapte) - dB(A) | 52(tbc) |
Nivel de zgomot - incalzire (Mod Noapte) - dB(A) | 53(tbc) |
Debit de aer - racire/incalzire (m3/h) | 2160 / 2160 |
Dimensiuni (HxLxA) - mm | 650x850x298 |
Greutate (kg) | 50 |
Dimensiune teava (lichid/gaz) (inch) | 1/4 x 2 / 3/8 x 2 |
Lungime minima de traseu frigorific (m) | 5 |
Lungime maxima traseu frigorific/Diferenta nivel (m) | 35 / 20 |
Cantitatea de freon (kg) | 1.45 |
Completare cu freon (m/g/m) | 35 / - |
Alimentare electrica (tensiune/faza/frecventa) | 220-240V/1ph/ 50/60Hz |
Siguranta electrica recomandata (A) | 16 |
Curent de pornire (A) | 11.0 |
Curent nominal (A) | 7.00 / 8.20 |
Cablu de interconectare (Nr) | 2 + E / indoor |
Temperatura externa de functionare (racire/incalzire) (C) | C -10°C~43°C / -15°C~21°C |
Refrigerant | R410A |
Tipul compresorului | Twin Rotary |
Poti crea cu usurinta un mediu placut si confortabil in orice spatiu interior, daca vei integra unui sistem multisplit Hitachi corespunzator, si o unitate exterioara 18 000 BTU.
Pentru informatii suplimentare despre Montajul standard Gratuit, accesati pagina "Montaj aer conditionat" cu un simplu "Click" pe butonul rosu.