Functia de memorare a pozitiei flapsurilor
Functia auto-restart
Mod Turbo
Functie inteligenta anti aer rece, la pornirea modului pe incalzire aparatul impiedica patrunderea aerului rece in incapere
Consum redus de doar 1W in modul Stand-by
Functia de auto-diagnosticare, in cazul unei erori, aparatul afiseaza codul erorii
Auto-protectie
Functia de detectare a pierderilor de agent frigorific
Filtru Cold Catalyst, absoarbe si elimina praful si bacteriile
Functie Sleep
5 viteze ale ventilatorului unitatii externe pentru o eficienta energetica imbunatatita
12 viteze ale motorului ventilatorului unitatii interne pentru un control mai precis al temperaturii
Compatibil cu sistemele multi-split
Model | MS11MU-18HRFN1 | ||
Alimentare electrica | Ph-V-Hz | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | |
Capacitate racire | Btu/h | 18000(6600~21240) | |
Putere racire | W | 1589 (147~2390) | |
Curent nominal racire | A | 7.27 (0.64~10.41) | |
Capacitate incalzire | Btu/h | 19000(4100~23750) | |
Putere incalzire | W | 1484 (231~2490) | |
Curent nominal incalzire | A | 6.78(1~10.81) | |
Racire sezoniera | Pdesignc | kW | 5.2 |
SEER | W/W | 6.4 | |
Clasa de eficienta energetica | A++ | ||
Incalzire (medie) | Pdesignh | kW | 4.8 |
SCOP | W/W | 4 | |
Clasa de eficienta energetica | A+ | ||
Tbiv | ? | -7 | |
Incalzire | Pdesignh | kW | 4.6 |
SCOP | W/W | 4.8 | |
Clasa de eficienta energetica | A++ | ||
Tbiv | ? | 2 | |
Temperatura minima de functionare | ? | -15 | |
Eliminare umezeala | L/h | 1.7 | |
Putere maxima consumata | W | 2700 | |
Curent nominal | A | 12.5 | |
Debit de aer unitate interioara(Hi/Mi/Lo) | m3/h | 1250/980/820 | |
Nivel zgomot unitate interioara (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 48/41/35 | |
Nivel zgomot unitate interioara (Hi) | dB(A) | 60 | |
Unitate interioara | Dimensiune(W*D*H) | mm | 990x218x315 |
Dimensiune ambalaj (W*D*H) | mm | 1065x300x400 | |
Greutate neta/bruta | Kg | 11.8 / 15 | |
Debit de aer unitate exterioara | m3/h | 2100 | |
Nivel zgomot unitate exterioara | dB(A) | 60 | |
Nivel zgomot unitate exterioara | dB(A) | 64 | |
Unitate exterioara | Dimensiune(W*D*H) | mm | 810x310x558 |
Dimensiune ambalaj (W*D*H) | mm | 930x400x615 | |
Greutate neta/bruta | Kg | 37 / 39 | |
Diametru tevi conexiune lichid | mm | 6.35 | |
Diametru tevi conexiune gaz | mm | 12.7 |
Montajul este Gratuit!
Programarea Montajului pentru aparatele tip Split si Dublusplit se face in 48 ore de la data Comenzii ferme!
Pentru Instalarea Echipamentelor de climatizare speciale cum sunt cele tip Casete de tavan, Duct-uri, Convertibile tavan/podea, Sistemele Multisplit, Ventilatii, Pompe de caldura (PDC-uri) va putem intocmi o Oferta doar dupa ce se face o analiza a locatiei Dumneavoastra, a solutiilor tehnice potentiale de Montaj.
Pentru mai multe informatii despre Montajul standard Gratuit , ce include si ce nu include acesta precum si potentialele costuri suplimentare va rugam accesati pagina "Montaj aer conditionat" cu un simplu "Click" pe butonul rosu de mai jos...