Functia de memorare a pozitiei flapsurilor
Functia auto-restart
Mod Turbo
Functie inteligenta anti aer rece, la pornirea modului pe incalzire aparatul impiedica patrunderea aerului rece in incapere
Consum redus de doar 1W in modul Stand-by
Functia de auto-diagnosticare, in cazul unei erori, aparatul afiseaza codul erorii
Auto-protectie
Functia de detectare a pierderilor de agent frigorific
Filtru Cold Catalyst, absoarbe si elimina praful si bacteriile
Functie Sleep
5 viteze ale ventilatorului unitatii externe pentru o eficienta energetica imbunatatita
12 viteze ale motorului ventilatorului unitatii interne pentru un control mai precis al temperaturii
Compatibil cu sistemele multi-split
Model | MS11MU-12HRFN1 | ||
Alimentare electrica | Ph-V-Hz | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | |
Capacitate racire | Btu/h | 12500(4460~16250) | |
Putere racire | W | 1021?99~1830) | |
Curent nominal racire | A | 4.67(0.43~7.96) | |
Capacitate incalzire | Btu/h | 12800(3510~16896) | |
Putere incalzire | W | 964( 162~1700) | |
Curent nominal incalzire | A | 4.41?0.7~7.69) | |
Racire sezoniera | Pdesignc | kW | 3.6 |
SEER | W/W | 7 | |
Clasa de eficienta energetica | A++ | ||
Incalzire (medie) | Pdesignh | kW | 2.8 |
SCOP | W/W | 4.1 | |
Clasa de eficienta energetica | A+ | ||
Tbiv | ? | -7 | |
Incalzire | Pdesignh | kW | 3.1 |
SCOP | W/W | 5.1 | |
Clasa de eficienta energetica | A+++ | ||
Tbiv | ? | 2 | |
Temperatura minima de functionare | ? | -15 | |
Eliminare umezeala | L/h | 1.2 | |
Putere maxima consumata | W | 2500 | |
Curent nominal | A | 11.5 | |
Debit de aer unitate interioara(Hi/Mi/Lo) | m3/h | 700/580/500 | |
Nivel zgomot unitate interioara (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 43/37/31 | |
Nivel zgomot unitate interioara (Hi) | dB(A) | 57 | |
Unitate interioara | Dimensiune(W*D*H) | mm | 835x198x280 |
Dimensiune ambalaj (W*D*H) | mm | 910x270x355 | |
Greutate neta/bruta | Kg | 9 / 11.5 | |
Debit de aer unitate exterioara | m3/h | 2000 | |
Nivel zgomot unitate exterioara | dB(A) | 56 | |
Nivel zgomot unitate exterioara | dB(A) | 62 | |
Unitate exterioara | Dimensiune(W*D*H) | mm | 810x310x558 |
Dimensiune ambalaj (W*D*H) | mm | 930x400x615 | |
Greutate neta/bruta | Kg | 30.5 / 33 | |
Diametru tevi conexiune lichid | mm | 6.35 | |
Diametru tevi conexiune gaz | mm | 9.52 |
Montajul este Gratuit!
Programarea Montajului pentru aparatele tip Split si Dublusplit se face in 48 ore de la data Comenzii ferme!
Pentru Instalarea Echipamentelor de climatizare speciale cum sunt cele tip Casete de tavan, Duct-uri, Convertibile tavan/podea, Sistemele Multisplit, Ventilatii, Pompe de caldura (PDC-uri) va putem intocmi o Oferta doar dupa ce se face o analiza a locatiei Dumneavoastra, a solutiilor tehnice potentiale de Montaj.
Pentru mai multe informatii despre Montajul standard Gratuit , ce include si ce nu include acesta precum si potentialele costuri suplimentare va rugam accesati pagina "Montaj aer conditionat" cu un simplu "Click" pe butonul rosu de mai jos...