| Eficienta sezoiera(in conformitate cu EM14825)racire | |
| Clasa enargetica | A++ |
| Pdesign(KW) | 5.2 |
| Seer | 6.4 |
| Eficienta sezoniera(in conformitate cu EM14825)incalzire | |
| Clasa enargetica | A++ |
| Pdesign(KW) | 4.6 |
| Scop | 4.8 |
| Caracteristici generale | |
| Putere consumata la incalzire (min-nominal-max.) (kW) | 1484 (231~2490) |
| Puterea consumata la racire(min-nominal-max.) (kW) | 1589 (147~2390) |
| Temperaturile de functionare in Racire (oC) | -15 |
| Capacitate racire (BTU/h) | 18000(6600~21240) |
| Capacitate incalzire (BTU/h) | 19000(4100~23750) |
| Alimentare (Ph-V-Hz) | 220-240V~ 50Hz, 1Ph |
| Curent nominal racire (A) | 7.27 (0.64~10.41) |
| Curent nominal incalzire (A) | 6.78(1~10.81) |
| Unitatea interioara | |
| Debit de aer interior (Hi/Mi/Lo - m3/h)) | 1250/980/820 |
| Nivel de zgomot interior (Hi/Mi/Lo - dBA) | 60 |
| Dimensiune carcasa (LxlxA) | 990x218x315 |
| Dimensiune ambalaj (LxlxA) | 1065x300x400 |
| Greutate neta/Greutate bruta (Kg) | 11.8 / 15 |
| Unitatea exterioara | |
| Nivel de zgomot exterior (dbA) | 64 |
| Tevi de conexiune gaz (mm) | 12.7 |
| Tevi de conexiune lichid (mm) | 6.35 |
| Dimensiune carcasa (LxlxA) | 810x310x558 |
| Dimensiune ambalaj (LxlxA) | 930x400x615 |
| Greutate neta/Greutate bruta (Kg) | 37 / 39 |
Montajul este Gratuit!
Pentru mai multe informatii despre Montajul standard Gratuit, accesati pagina "Montaj aer conditionat" cu un simplu "Click" pe butonul rosu de mai jos.