| Producator | Midea |
|---|---|
| Tip aparat | Split de perete |
| Capacitate | 9000 btu/h |
| Sistem functionare | Clasic |
| Clasa de energie | A |
| Perioada de garantie (ani) | 2 |
| Capacitate racire (btu/h) | 9000 |
| Capacitate incalzire (btu/h) | 10000 |
| Capacitate racire (kw/h) | 2.6 |
| Capacitate incalzire (kw/h) | 2.9 |
| Debit de aer (min/max) (m?/h) | 500 |
| Nivel de zgomot unitate interioara (db) (min/max) | 35 |
| Nivel de zgomot unitate exterioara (db) (min/max) | 54 |
| Intensitate curent la racire (A) | 3.6 |
| Intensitate curent la incalzire (A) | 3.5 |
| Putere consumata la racire (kw/h) | 0.82 |
| Putere consumata la incalzire (kw/h) | 0.81 |
| EER racire (kw/kw) | 3.22 |
| COP incalzire (kw/kw) | 3.61 |
| Tensiune de alimentare (v/ø/hz) | 230/1/50 |
| Dimensiuni unitate interioara (l x L x A) | 850x275x160 |
| Dimensiuni unitate exterioara (l x L x A) | 780x540x250 |
| Greutate unitate interioara (kg) | 8.5 |
| Greutate unitate exterioara (kg) | 27.5 |
| Diametru teava conectare lichid (ø) | 1/4(6.35) |
| Diametru teava conectare gaz (ø) | 3/8(9.52) |
| Agent frigorific (refrigerant) | R410A |
| Sistem de filtrare | Filtru cu carbon, Generator ioni negativi |
Montajul este Gratuit!
Pentru mai multe informatii despre Montajul standard Gratuit, accesati pagina "Montaj aer conditionat" cu un simplu "Click" pe butonul rosu.