Date tehnice | HYUNDAY 18000 | |||
Alimentare electrica (Faza-V-Hz) | 1-220-240/50 | |||
Mod functionare | Racire | Incalzire | ||
Putere evaluata (W) | 5100(1900~5500) | 5200(2000~5700) | ||
Putere consumata medie (W) | 1580(660~1880) | 1440(670~1920) | ||
Amperaj mediu (A) | 7.2(2.8~8.5) | 6.6(2.9~8.7) | ||
SEER/SCOP(W/W) | 5.6/A+ | 3.8/A | ||
Putere de design (W) | 5100 | 5100 | ||
Temp. ext minima de operare pe incalzire. (?) | / | -10 | ||
Putere consumata in mod asteptare (W) | 1 | |||
Dispozitiv expansiune | Electrovalva de expansiune | |||
Consum anual evaluat (KW) | 293 | 1879 | ||
Deumidificare (L/h) | 1.86 | |||
Compressor | Model | ASG133RDNB7AT | ||
Tip | Rotativ | |||
Brand | Highly | |||
Unitate interna | Motor | Model | YDK-27-4 A6 | |
Tip | AC | |||
Ventilator | dia.*lungime (mm) | φ102×707 | ||
Debit max aer (m3/h) | 850 | |||
Dimensiuni (L*W*H) (mm) | 900×292×215 | |||
Dimensiuni ambalaj (L*W*H) (mm) | 983×377×300 | |||
Masa neta (Kg) | 14/17 | |||
Presiune sonoral (dB/A) | 42~46 | |||
Zgomot (dB/A) | 52~56 | |||
Unitate externa | Motor | Model | DR-9538-722 | |
Tip | cuplaj direct | |||
Ventilator | dia.*lungime (mm) | φ415 | ||
Dimensiuni (L*W*H) (mm) | 850×295×605 | |||
Dimensiuni ambalaj (L*W*H) (mm) | 995×415×690 | |||
Masa Net/Gross (Kg) | 45/51 | |||
Presiune sonora (dB/A) | 55 | |||
Zgomot (dB/A) | 65 | |||
Refrigerant tip/masa | R410A/1700g | |||
Tip dezghet | automat | |||
Tevi refrigerant | Lichid/ Gaz | φ6.35+φ12.7 | ||
Lungime max. conducta refrigerant /Diferenta max. de nivel (m) |
15/5 |
Montajul este Gratuit !
Programarea Montajului pentru aparatele tip Split si Dublusplit se face in 48 ore de la data Comenzii ferme !
Pentru Instalarea Echipamentelor de climatizare speciale cum sunt cele tip Casete de tavan, Duct-uri, Convertibile tavan/podea, Sistemele Multisplit, Ventilatii, Pompe de caldura (PDC-uri) va putem intocmi o Oferta doar dupa ce se face o analiza a locatiei Dumneavoastra, a solutiilor tehnice potentiale de Montaj.
Pentru mai multe informatii despre Montajul standard Gratuit , ce include si ce nu include acesta precum si potentialele costuri suplimentare va rugam accesati pagina "Montaj aer conditionat" cu un simplu "Click" pe butonul rosu de mai jos...