Date tehnice | HYUNDAY 12000 | |||
Alimentare electrica (Faza-V-Hz) | 1-220-240/50 | |||
Mod functionare | Racire | Incalzire | ||
Putere evaluata (W) | 3500(1600~3800) | 3600(2000~4200) | ||
Putere consumata medie (W) | 1090(340~1400) | 990(420~1350) | ||
Amperaj mediu (A) | 4.9(1.6~6.4) | 4.5(1.9~6.2) | ||
SEER/SCOP(W/W) | 5.6/A+ | 4.0/A+ | ||
Putere de design (W) | 3500 | 3000 | ||
Temp. ext minima de operare pe incalzire. (?) | / | -10 | ||
Putere consumata in mod asteptare (W) | 1 | |||
Dispozitiv expansiune | Electrovalva de expansiune | |||
Consum anual evaluat (KW) | 219 | 1068 | ||
Deumidificare (L/h) | 1.3 | |||
Compressor | Model | 5RS092ZJB21 | ||
Tip | Rotativ | |||
Brand | Panasonic | |||
Unitate interna | Motor | Model | YDK-16-4 5 | |
Tip | AC | |||
Ventilator | dia.*lungime (mm) | Φ610×102 | ||
Debit max aer (m3/h) | 550 | |||
Dimensiuni (L*W*H) (mm) | 800×280×190 | |||
Dimensiuni ambalaj (L*W*H) (mm) | 865×358×275 | |||
Masa neta (Kg) | 10/12 | |||
Presiune sonoral (dB/A) | 30~40 | |||
Zgomot (dB/A) | 40~50 | |||
Unitate externa | Motor | Model | D-280-25-8A280-315V | |
Tip | cuplaj direct | |||
Ventilator | dia.*lungime (mm) | Φ408×134 | ||
Dimensiuni (L*W*H) (mm) | 715×235×540 | |||
Dimensiuni ambalaj (L*W*H) (mm) | 851×335×600 | |||
Masa Net/Gross (Kg) | 30/32 | |||
Presiune sonora (dB/A) | 53 | |||
Zgomot (dB/A) | 63 | |||
Refrigerant tip/masa | R410A/1000g | |||
Tip dezghet | automat | |||
Tevi refrigerant | Lichid/ Gaz | φ6.35+φ9.52 | ||
Lungime max. conducta refrigerant /Diferenta max. de nivel (m) |
15/5 |
Montajul este Gratuit !
Programarea Montajului pentru aparatele tip Split si Dublusplit se face in 48 ore de la data Comenzii ferme !
Pentru Instalarea Echipamentelor de climatizare speciale cum sunt cele tip Casete de tavan, Duct-uri, Convertibile tavan/podea, Sistemele Multisplit, Ventilatii, Pompe de caldura (PDC-uri) va putem intocmi o Oferta doar dupa ce se face o analiza a locatiei Dumneavoastra, a solutiilor tehnice potentiale de Montaj.
Pentru mai multe informatii despre Montajul standard Gratuit , ce include si ce nu include acesta precum si potentialele costuri suplimentare va rugam accesati pagina "Montaj aer conditionat" cu un simplu "Click" pe butonul rosu de mai jos...