| Consum nominal la racire | 1460 | W/h |
| Consum nominal la incalzire | 1465 | |
| Intensitate curent la racire | - | A |
| Intensitate curent la incalzire | - | A |
| Eficienta energetica la racire (EER) | 5.8 | |
| Performanta la incalzire (COP) | 3.4 | |
| Alimentare (Ph, V, Hz) | 230V / 1Ph / 50Hz | |
| Agent frigorific | R 410 A Ecologic | |
| Debit de aer interior (CFM) | 850/700/550 | m3/h |
| Debit de aer exterior (CFM) | 2500 | m3/h |
| Debit de aer dezumidificare | - | l/h |
| Nivel zgomot interior (H/M/L/Sleep) | 42/38/36 | dB |
| Nivel zgomot exterior | 58 | dB |
| Dimensiuni unitate interioara | 920x210x635 | mm |
| Dimensiuni unitate exterioara | 842x695x324 | mm |
| Greutate unitate interioara | 22 | kg |
| Greutate unitate exterioara | 44 | kg |
| Lungime maxima traseu | 30 | m |
| Diferenta maxima de nivel | 9 | m |
| Temperatura externa de functionare | -15 ~ +50 | °C |
Noul model Duct HUCI 538 X fabricat de producatorul japonez, Hokkaido, dispune de o putere de 18 000 BTU, precum si de numeroase functii performante, ce asigura o operare optima in orice sezon, chiar si la temperaturi exterioare negative de - 15 grade Celsius.
Dotarea cu Inverter faciliteaza un consum redus energetic, asigura o viata mai lunga a aparatului de aer conditionat si creeaza posibilitatea de a incalzi / raci mai rapid incaparea destinata climatizarii prin accesarea functiei Turbo.
Setarile prestabilite sunt reluate imediat dupa reluarea alimentarii cu electricitate, in urma unei pene de curent.
Pentru mai multe informatii despre Montajul standard Gratuit, accesati pagina "Montaj aer conditionat" cu un simplu "Click" pe butonul de mai jos.