CARACTERISTICI | |
Functie | Racire/Incalzire |
Capacitate racire BTU/h | 48000 |
Capacitate incalzire BTU/h | 50000+12000 |
EER/COP (W/W) | 2.81/2.89 |
Interval de functionare pe incalzire(°C) | (-7,24) |
Interval de functionare pe racire (°C) | (18,43) |
Debit de aer (m3/h) | 1750 |
Consum electric incalzire (W) | 5070+3050 |
Consum electric racire (W) | 5006 |
Curent nominal incalzire (A) | 8.61+5.3 |
Curent nominal racire (A) | 8.5 |
Alimentare (Ph-V-Hz) | 3 Ph - 380V - 50Hz |
UNITATEA INTERIOARA | |
Dimensiune carcasa (LxlxA - mm) | 1800x550x350 |
Greutate neta/bruta (Kg) | 48/63 |
Nivel de presiune acustica (Hi) dB(A) | 56 |
UNITATEA EXTERIOARA | |
Dimensiune carcasa (LxlxA - mm) | 1369/938/392 |
Greutate neta/bruta (Kg) | 111/123 |
Tevi conexiune gaz (mm) | 19 |
Tevi conexiune lichid (mm) | 12.7 |
Diferenta maxima de nivel (m) | 10 |
Lungime maxima de traseu (m) | 20 |
Specificatii si beneficii:
Pentru mai multe informatii despre montaj aer conditionat, apasati pe butonul de mai jos: