Dezumidificare (L/24h): | 96 | |
Flux aer: | 1500 Indoor m3/h 6100 Outdoor m3/h |
|
Diferenta maxima inaltime: | max. 30m | |
Diametrul tubului (lichid/gaz): | 9.52mm/15.88mm | |
Agent de racire: | R410A | |
Traseu frigorific (min-max): | max. 50m | |
Functii: | Cooling Capacity: 10.5 kW Heating Capacity: 11.8 kW |
|
Altele: | Operation Range: Cooling: 0 - 43 Heating: -10 - 24 |
|
Alimentare: | 400 V, 50 Hz | |
Unitate interioara: | Dimensiuni unitate interioara (mm): | 296 x 830 x 830 mm |
Culoare unitate interioara: | Alb | |
Greutate unitate interioara (kg): | 37 kg. | |
Zgomot unitate interioara (dB): | 48 | |
Unitate exterioara: | Dimensiuni unitate exterioara (mm): | 1165 x 900 x 330 mm |
Culoare unitate exterioara: | Alb | |
Greutate unitate exterioara (kg): | 94 kg. | |
Zgomot unitate exterioara (dB): | 54 dB | |
Racire | Capacitate de racire (BTU): | 36000 |
Clasa energetica racire: | B | |
Randament Racire (EER): | 3.02 | |
Putere consumata la racire (W): | 3.48kW | |
Intensitate curent la racire: | 5.9 A | |
Incalzire | Capacitate de incalzire (BTU): | 37000 |
Clasa energetica incalzire: | C | |
Randament Incalzire (COP): | 3.23 | |
Putere consumata la incalzire (W): | 3.65kW |
Puteti beneficia de performante de racire / incalzire pe termen lung in propria locuinta sau in orice alt spatiu dorit destinat climatizarii, montand o caseta de tavan Fujitsu de putere 36 000 BTU.
Pentru mai multe informatii despre Montajul standard Gratuit, va rugam accesati pagina "Montaj aer conditionat" cu un simplu "Click" pe butonul rosu.