Aer conditionat split Carrier de 9000 BTU
| Caracteristici functie de racire | |
|---|---|
| Capacitate de racire | 9000 Btu/h |
| Capacitate racire | 2.5 kW |
| Capacitate racire min | 1.1 kW |
| Capacitate racire max | 2.9 kW |
| EER - rata de eficienta energetica | 3.25 W |
| Temperatura functionare unitate exterioara (racire) | 15..43 °C |
| Caracteristici functie de incalzire | |
| Capacitate de incalzire | 12000 Btu/h |
| Capacitate incalzire | 3.2 kW |
| Capacitate incalzire min | 0.9 kW |
| Capacitate incalzire max | 4.0 kW |
| Putere consumata incalzire | 0.88 kW |
| COP - coeficient de performanta | 3.62 W |
| Temperatura functionare unitate externa (incalzire) | - 10...24 °C |
| Eficienta si performanta | |
| Clasa eficienta energetica incalzire | A |
| Clasa eficienta energetica racire | A |
| Caracteristici debit de aer | |
| Debit aer unitate externa | 1620 m³/h |
| Debit aer unitate interna | 522 m³/h |
| Caracteristici acustice | |
| Nivel zgomot max unitate externa | 48 dBA |
| Nivel zgomot max unitate interna | 39 dBA |
| Dimensiuni si greutati | |
| Dimensiuni unitate externa LxHxA | 660X530X240 mm |
| Dimensiuni unitate interna LxHxA | 740X250X195 mm |
| Greutate unitate externa | 29 kg |
| Greutate unitate interna | 8 kg |
| Lungime max. traseu frigorific | 10 m |
| Diferenta max. nivel | 8 m |
| Alte particularitati | |
| Model unitate exerna | 38NYV025M2 |
| Model unitate interna | 42NQV025M2 |
| Rata dezumidificare | 1.5 l/h |
| Tensiune de alimentare | 220 V |
Montajul este Gratuit!
Montajul se va face dupa maxim 48 ore de la data Comenzii ferme!