Consum nominal la racire | 1400 | W/h |
Consum nominal la incalzire | 1500 | W/h |
Intensitate curent la racire | 6.1 | A |
Intensitate curent la incalzire | 6.5 | A |
Eficienta energetica la racire (EER) | 3.64 | |
Performanta la incalzire (COP) | 3.73 | |
Alimentare (Ph, V, Hz) | 1Ph, 220-240V, 50Hz | |
Agent frigorific | Ecologic R410A | |
Debit de aer interior (CFM) | 850 | m3/h |
Debit de aer exterior (CFM) | - | m3/h |
Debit de aer dezumidificare | 1.6 | l/h |
Nivel zgomot interior (H/M/L/Sleep) | 46/42 | dB |
Nivel zgomot exterior | 55 | dB |
Dimensiuni unitate interioara | 900 x 292 x 215 | mm |
Dimensiuni unitate exterioara | 850 x 605 x 295 | mm |
Greutate unitate interioara | 15 | kg |
Greutate unitate exterioara | 51 | kg |
Lungime maxima traseu | 20 | m |
Diferenta maxima de nivel | 10 | m |
Temperatura externa de functionare | -15 ~ 43 | °C |
Chigo Inverter CS-51V3A-P107AE2E - 18000 BTU este aparatul de aer conditionat ideal pentru spatiile interioare care dispun de o suprafata intre 40-50 mp.
Inscriindu-se in clasa energetica de racire A, acest aparat de climatizare bazat pe tehnologia inverter, demonstreaza o eficienta crescuta, faciliteaza un consum redus de energie si permite un mod de functionare silentios, pentru un confort sporit!
Montajul este Gratuit!
Programarea Montajului pentru aparatele tip Split si Dublusplit se realizeaza in decurs de 48 ore de la data efectuarii comenzii!
Pentru accesarea mai multor informatii despre Montajul standard Gratuit, apasati butonul rosu de mai jos.